![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic 5 S | Hydronic 5 SC | Airtronic D2 | Airtronic D4 | ||
| Versione diesel | (D) | D5WS 12V HEATER + INSTALL ASSEMBLY | D5WSC 12V HEATER + INSTALL ASSEMBLY | D2 AIRTRONIC 12V HEATER | D4 AIRTRONIC 12V HEATER |
| Versione benzina | (B) | heater B5WS 12V with ES | B5WSC 12V HEATER + INSTALL ASSEMBLY | B4 AIRTRONIC 12V | |
| Voltage (D) | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Voltage (B) | V | 12 | 12 | 12 | |
| Heat flow (D) | W | 5000 | 5000 | 2200 | 4000 |
| Heat flow (B) | W | 5000 | 5000 | 3800 | |
| Fuel consumption (D) | l/h | 0.27 - 0.62 | 0.27 - 0.62 | 0.1 - 0.28 | 0.11 - 0.51 |
| Fuel consumption (B) | l/h | 0.2 - 0.69 | 0.2 - 0.69 | 0.18 - 0.54 | |
| Size (D) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 305x115x122 | 371x140x150 |
| Size (B) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 371x140x150 | |
| Tutti i dati | Tutti i dati | Tutti i dati | Tutti i dati | ||
![]() |
|||||
| Airtronic D5 | |||||
| Versione diesel | (D) | AIRTRONIC D5 12V HEATER | |||
| Versione benzina | (B) | ||||
| Voltage (D) | V | 12 | |||
| Voltage (B) | V | ||||
| Heat flow (D) | W | 5500 | |||
| Heat flow (B) | W | ||||
| Fuel consumption (D) | l/h | 0.2 - 0.66 | |||
| Fuel consumption (B) | l/h | ||||
| Size (D) | mm | 530x170x170 | |||
| Size (B) | mm | ||||
| Tutti i dati | |||||
Altre informazioni
Riscaldatori ad aria
Riscaldatori ad acqua




