![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic 5 SC | Hydronic M10 | Airtronic D2 | Airtronic D4 | ||
| Versione diesel | (D) | D5 SC 24V HYDRONIC HEATER w ext FMP | D10 HYDRONIC 24v M-II HEATER | D2 AIRTRONIC 24V HEATER | D4 AIRTRONIC 24V HEATER |
| Versione benzina | (B) | ||||
| Voltage (D) | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Voltage (B) | V | ||||
| Heat flow (D) | W | 5000 | 9500 | 2200 | 4000 |
| Heat flow (B) | W | ||||
| Fuel consumption (D) | l/h | 0.27 - 0.62 | 0.18 - 1.2 | 0.1 - 0.28 | 0.11 - 0.51 |
| Fuel consumption (B) | l/h | ||||
| Size (D) | mm | 250x90x160 | 330x138x219 | 305x115x122 | 371x140x150 |
| Size (B) | mm | ||||
| Tutti i dati | Tutti i dati | Tutti i dati | |||
Altre informazioni
Riscaldatori ad aria
Riscaldatori ad acqua



