![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic L16 | Hydronic L24 | Hydronic L30 | Hydronic L35 | ||
| Versione diesel | (D) | HYDRONIC 16 | HYDRONIC 24 | HYDRONIC 30 | HYDRONIC 35 |
| Versione benzina | (B) | ||||
| Voltage (D) | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Voltage (B) | V | ||||
| Heat flow (D) | W | 16000 | 24000 | 30000 | 35000 |
| Heat flow (B) | W | ||||
| Fuel consumption (D) | l/h | 2.0 - 2.0 | 2.9 - 2.9 | 3.65 - 3.65 | 4.2 - 4.2 |
| Fuel consumption (B) | l/h | ||||
| Size (D) | mm | 600x230x220 | 600x230x220 | 600x230x220 | 600x230x220 |
| Size (B) | mm | ||||
| Tutti i dati | Tutti i dati | Tutti i dati | Tutti i dati | ||
![]() |
![]() |
||||
| Hydronic M10 | Hydronic M10 | ||||
| Versione diesel | (D) | D10 HYDRONIC 12v M-II HEATER | D10 HYDRONIC 24v M-II HEATER | ||
| Versione benzina | (B) | ||||
| Voltage (D) | V | 12 | 24 | ||
| Voltage (B) | V | ||||
| Heat flow (D) | W | 9500 | 9500 | ||
| Heat flow (B) | W | ||||
| Fuel consumption (D) | l/h | 0.18 - 1.2 | 0.18 - 1.2 | ||
| Fuel consumption (B) | l/h | ||||
| Size (D) | mm | 330x138x219 | 330x138x219 | ||
| Size (B) | mm | ||||
| 12 V | 12 V | ||||
Altre informazioni
Riscaldatori ad aria
Riscaldatori ad acqua





